Läs mer om FirstFiber i Sverige AB med org.nummer 556923-4726.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | FirstFiber i Sverige AB |
---|---|
Adress | FURUBODAVÄGEN 225, 29692, Yngsjö |
Organisationsnummer | 556923-4726 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2013-02-21 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Markarbete |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 0 | 0 | 290 |
Resultat efter finansnetto | 78 | ||
Aktiekapital | 50 | ||
Antal anställda | 0 | ||
Kassalikviditet | 0% | 0% | 238,03% |
Riskbuffert | 0% | 0% | 6,82% |
Vinstmarginal | 0% | 0% | 11,72% |
Alla siffror anges i hela tusental. |