Läs mer om ROT Byggarna i Stockholm AB med org.nummer 556873-9410.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | ROT Byggarna i Stockholm AB |
---|---|
Adress | DROTTNINGGATAN 108, 11360, Stockholm |
Organisationsnummer | 556873-9410 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2011-12-01 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/konkurs inledd 2024-05-27 |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 79128 | 199698 | 313256 |
Resultat efter finansnetto | -14198 | -16735 | 1329 |
Aktiekapital | 55 | 50 | 50 |
Antal anställda | 11 | 14 | 9 |
Kassalikviditet | 103,79% | 99,8% | 106,91% |
Riskbuffert | -37,43% | -20,1% | 2,86% |
Vinstmarginal | -21,5% | -8,89% | 0,42% |
Alla siffror anges i hela tusental. |