Läs mer om extrajobbarna sverige AB med org.nummer 559168-2710.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | extrajobbarna sverige AB |
---|---|
Adress | VÄSTRA BOULEVARDEN 37 1001, 29130, Kristianstad |
Organisationsnummer | 559168-2710 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2018-08-17 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Trädgård |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 19 | 35 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -41 | 17 | |
Aktiekapital | 50 | 50 | |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 3,85% | 26,42% | 0% |
Riskbuffert | -30,83% | 10,43% | 0% |
Vinstmarginal | -215,79% | 48,57% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |