Läs mer om Expressglas Göteborg AB med org.nummer 559267-4914.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Expressglas Göteborg AB |
---|---|
Adress | JÄRNSTÅNGSVÄGEN 5, 43330, Partille |
Organisationsnummer | 559267-4914 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-08-19 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Glas |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 769 | 1206 | 1912 |
Resultat efter finansnetto | -320 | -175 | 1313 |
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
Antal anställda | 2 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 297,87% | 270,94% | 357,78% |
Riskbuffert | -90,61% | -16,71% | 92,79% |
Vinstmarginal | -42,71% | -14,78% | 68,67% |
Alla siffror anges i hela tusental. |