Behöver du hjälp med att måla fasaden, tapetsera de invändiga väggarna eller utföra något annat målarjobb? BYGG.se har 1 Målare i Åmotfors i vårt system redo för att ta emot din offertförfrågan.
Beskriv vad du behöver hjälp med så detaljerat som möjligt.
Vi granskar din förfrågan och matchar den mot rätt målare i Åmotfors.
Snart får du prisförslag från målare i Åmotfors – jämför offerterna.
Exempel på områden som målare målar:
Det finns även målare som är specialiserade på vissa sorters måleriarbete, till exempel dekorationsmålning. De kan bland annat utsmycka trappuppgångar och renovera kulturbyggnader. Vissa målare är specialiserade inom marmorering och ådring, vilket är en särskild målarteknik som går ut på att skapa en illusion som liknar marmor eller ådring av trä.
För att bli en skicklig och professionell målare krävs utbildning. En yrkesvan målare har inte bara ett bra handlag utan har även stor kunskap, bland annat om färglära och om olika färgtyper. När du anlitar en målare kan du få tips och råd om hur du ska tänka kring färgval och typ av färg. När du anlitar målare är det bra att kontrollera vissa saker:
Åmotfors är en tätort belägen i Eda kommun i västra Värmland, nära gränsen till Norge. Orten ligger cirka 14 kilometer söder om kommunens centralort Charlottenberg och ungefär 35 kilometer väster om Arvika.
Enligt de senaste tillgängliga siffrorna bor det omkring 1415 personer i Åmotfors tätort. Befolkningsutvecklingen har varit något minskande under de senaste decennierna. Åmotfors gränsar inte direkt till några andra städer, men de närmaste större orterna är Charlottenberg i norr och Arvika i öster. På den norska sidan är Magnor och Skotterud de närmaste tätorterna.
Boendeformerna i Åmotfors är varierade, men domineras av villor och småhus. Enligt tillgänglig statistik bor cirka 78,3% av hushållen i villa eller radhus. Endast en mindre andel, omkring 3,1%, bor i bostadsrätter, medan 17,2% bor i hyresrätter. Den genomsnittliga hushållsstorleken i Åmotfors är 2,2 personer per hushåll.
Åmotfors har en lång industrihistoria och industrin spelar fortfarande en viktig roll för orten. Samhället växte fram kring industrierna under början av 1900-talet och fick status som municipalsamhälle 1904. Vid den tiden hade orten 251 invånare. Tillväxten var stark under de följande decennierna och när Åmotfors blev en del av Eda kommun 1961 hade invånarantalet ökat till cirka 1700.
Genom Åmotfors passerar riksväg 61, som förbinder orten med Charlottenberg och vidare mot Norge i norr, samt med Arvika och Karlstad i sydost. Järnvägen mellan Charlottenberg och Kil går också genom samhället. Vad gäller service finns det grundläggande funktioner som skola, äldreboende och viss kommersiell service i Åmotfors, men för ett bredare utbud är invånarna hänvisade till större orter i närheten.
År | Rotavdrag Eda kommun (kr) |
---|---|
2024 | 7698585 |
2024 | 10420053 |
2024 | 9400849 |
2024 | 30900058 |
2023 | 5614147 |
2023 | 7736555 |
2023 | 8654446 |
2023 | 26000713 |
2022 | 5667498 |
2022 | 7637525 |
2022 | 8520207 |
2022 | 31470417 |
2021 | 7406742 |
2021 | 6668429 |
2021 | 9879229 |
2021 | 30503796 |
2020 | 6430813 |
2020 | 7993867 |
2020 | 10009024 |
2020 | 24992409 |
2019 | 6070990 |
2019 | 6586479 |
2019 | 7811277 |
2019 | 21619962 |
2018 | 5390185 |
2018 | 5843849 |
2018 | 8338213 |
2018 | 20418208 |
2017 | 5042565 |
2017 | 6008923 |
2017 | 8101933 |
2017 | 22704616 |
2016 | 4889428 |
2016 | 5086043 |
2016 | 9401730 |
2016 | 18938343 |
2015 | 14763717 |
2015 | 14073108 |
2015 | 23086002 |
2015 | 47223370 |
2014 | 10902510 |
2014 | 11013505 |
2014 | 17105518 |
2014 | 38663991 |
2013 | 10305071 |
2013 | 9933317 |
2013 | 16294590 |
2013 | 33742801 |
År | Rutavdrag Eda kommun (kr) |
---|---|
2024 | 2781733 |
2024 | 4238487 |
2024 | 4177275 |
2024 | 23080814 |
2023 | 2319141 |
2023 | 3728258 |
2023 | 3577816 |
2023 | 21491475 |
2022 | 2159240 |
2022 | 3540410 |
2022 | 3534195 |
2022 | 21565096 |
2021 | 2141065 |
2021 | 3056634 |
2021 | 3145561 |
2021 | 20874997 |
2020 | 1876805 |
2020 | 2323256 |
2020 | 2657001 |
2020 | 16794346 |
2019 | 1701866 |
2019 | 1822033 |
2019 | 2615813 |
2019 | 15359737 |
2018 | 1307430 |
2018 | 1721964 |
2018 | 2705905 |
2018 | 12600764 |
2017 | 1440236 |
2017 | 1446062 |
2017 | 2127997 |
2017 | 11071700 |
2016 | 1236398 |
2016 | 1184679 |
2016 | 1647989 |
2016 | 8736735 |
2015 | 1197661 |
2015 | 1005286 |
2015 | 1628355 |
2015 | 7623272 |
2014 | 1016802 |
2014 | 1129216 |
2014 | 1443289 |
2014 | 6851547 |
2013 | 845448 |
2013 | 854232 |
2013 | 1149059 |
2013 | 5493892 |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!