Läs mer om Everyday Architecture AB med org.nummer 559441-4624. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Everyday Architecture AB |
---|---|
Adress | FOLKE BERNADOTTES GATA 2, 41128, Göteborg |
Org.nummer | 559441-4624 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2023-07-10 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2024-12 | |
Omsättning | 1012 |
Resultat efter finansnetto | 572 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 251,08% |
Riskbuffert | 94,55% |
Vinstmarginal | 56,52% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 97 246 experter – alltid gratis!
Hitta expert