Läs mer om Eriksson Rotonen Hem & Trädgård AB med org.nummer 559319-1439.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Eriksson Rotonen Hem & Trädgård AB |
---|---|
Adress | INGVASTA 133, 74792, Alunda |
Organisationsnummer | 559319-1439 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-05-25 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | GjutningGrundMarkarbeteStällningar |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | |
Omsättning | 507 |
Resultat efter finansnetto | 110 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 392,86% |
Riskbuffert | 78,57% |
Vinstmarginal | 21,7% |
Alla siffror anges i hela tusental. |