Läs mer om Eric Andersson Gruppen AB med org.nummer 556287-3967.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Eric Andersson Gruppen AB |
---|---|
Adress | BOX 5080, 14105, Kungens Kurva |
Organisationsnummer | 556287-3967 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1986-11-20 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggföretagGjutningGrundStällningar |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 20492 | 20758 | 20880 |
Resultat efter finansnetto | -13912 | -13220 | -12507 |
Aktiekapital | 2565 | 2565 | 2565 |
Antal anställda | 14 | 11 | 13 |
Kassalikviditet | 93,52% | 102,82% | 79,96% |
Riskbuffert | -5,32% | -4,56% | -5,58% |
Vinstmarginal | -70,87% | -65,69% | -65,4% |
Alla siffror anges i hela tusental. |