Läs mer om Envas byggservice AB med org.nummer 559474-1133. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Envas byggservice AB |
|---|---|
| Adress | MIRANDAGATAN 10, 41562, Göteborg |
| Org.nummer | 559474-1133 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-02-29 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-12 | |
| Omsättning | 1237 |
| Resultat efter finansnetto | 118 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 3 |
| Kassalikviditet | 129,92% |
| Riskbuffert | 23,23% |
| Vinstmarginal | 9,54% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert