Läs mer om Entretor AB med org.nummer 556709-2043.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Entretor AB |
---|---|
Adress | EDENBERGAVÄGEN 7, 31295, Laholm |
Organisationsnummer | 556709-2043 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2006-08-22 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
Omsättning | 0 | 103 | 256 |
Resultat efter finansnetto | -22 | -33 | 53 |
Aktiekapital | 25 | 25 | 100 |
Antal anställda | 0 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 366,67% | 146,34% | 1066,67% |
Riskbuffert | -100% | -27,5% | 23,77% |
Vinstmarginal | 0% | -43,42% | 20,95% |
Alla siffror anges i hela tusental. |