Läs mer om Enköpings Elteknik AB med org.nummer 559500-0265. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Enköpings Elteknik AB |
|---|---|
| Adress | GUSTAF DALÉNS GATA 9 A, 74947, Enköping |
| Org.nummer | 559500-0265 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-10-10 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-12 | |
| Omsättning | 868 |
| Resultat efter finansnetto | 77 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 2 |
| Kassalikviditet | 143,95% |
| Riskbuffert | 7,44% |
| Vinstmarginal | 8,87% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert