Läs mer om Emil Fallqvist Bygg & Anläggning i Närke AB med org.nummer 559375-2602.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Emil Fallqvist Bygg & Anläggning i Närke AB |
---|---|
Adress | FORESTAVÄGEN 3, 69460, Åsbro |
Organisationsnummer | 559375-2602 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2022-04-08 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 1020 | 706 |
Resultat efter finansnetto | 123 | 205 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | ||
Kassalikviditet | 530,99% | 502% |
Riskbuffert | 29,67% | 71,57% |
Vinstmarginal | 11,96% | 28,9% |
Alla siffror anges i hela tusental. |