Läs mer om Eima VVS AB med org.nummer 559519-2690. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Eima VVS AB |
|---|---|
| Adress | VÄSTRA SKOLGATAN 9, 84133, Ånge |
| Org.nummer | 559519-2690 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2025-02-11 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 1457 |
| Resultat efter finansnetto | 308 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 127,23% |
| Riskbuffert | 44,96% |
| Vinstmarginal | 21,14% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert