Läs mer om Eduard Måleri AB med org.nummer 559302-9845. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Eduard Måleri AB |
---|---|
Adress | BOX 68, 50113, Borås |
Org.nummer | 559302-9845 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-02-19 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/likvidation beslutad 2024-10-22 |
2021-12 | |
Omsättning | 668 |
Resultat efter finansnetto | 47 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 106,33% |
Riskbuffert | 18,07% |
Vinstmarginal | 6,29% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 89 343 experter – alltid gratis!
Hitta expert