Läs mer om Daniel Holding AB med org.nummer 556995-6815.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Daniel Holding AB |
---|---|
Adress | TRASTVÄGEN 10, 46830, Vargön |
Organisationsnummer | 556995-6815 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2014-12-12 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggföretagMarkarbete |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
Omsättning | 18 | 10 | 84 |
Resultat efter finansnetto | 461 | 0 | 134 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 760,51% | 126,74% | 198,14% |
Riskbuffert | 18,93% | -3,68% | 2,85% |
Vinstmarginal | 2527,78% | -110% | 138,1% |
Alla siffror anges i hela tusental. |