Läs mer om Daneby Glas Aktiebolag med org.nummer 556076-6940.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Daneby Glas Aktiebolag |
---|---|
Adress | BOX 292, 79127, Falun |
Organisationsnummer | 556076-6940 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1961-01-23 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/likvidation beslutad 2022-12-27 |
Branscher | Glas |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 4445 | 3246 | 4237 |
Resultat efter finansnetto | 13137 | -749 | -330 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 1 | 3 | 4 |
Kassalikviditet | 4800,44% | 11,22% | 15,54% |
Riskbuffert | 72,48% | -50,68% | -17,26% |
Vinstmarginal | 1538,02% | -28,12% | -11,14% |
Alla siffror anges i hela tusental. |