Läs mer om Contekton Architects and Planners AB med org.nummer 556237-9452.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Contekton Architects and Planners AB |
---|---|
Adress | VASAPLATSEN 2 4TR, 41134, Göteborg |
Organisationsnummer | 556237-9452 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1984-02-02 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Arkitekt |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 4037 | 4919 | 4409 |
Resultat efter finansnetto | 932 | 2461 | 1612 |
Aktiekapital | 200 | 200 | 200 |
Antal anställda | 3 | 3 | 4 |
Kassalikviditet | 653,12% | 414,19% | 296,16% |
Riskbuffert | 11,26% | 31,19% | 25,3% |
Vinstmarginal | 22,94% | 49,95% | 36,43% |
Alla siffror anges i hela tusental. |