Läs mer om Cleaning Stockholm AB med org.nummer 556950-8012.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 0 | 1779 | 1966 |
Resultat efter finansnetto | -29 | 41 | |
Aktiekapital | 50 | 50 | |
Antal anställda | 8 | 4 | |
Kassalikviditet | 0% | 148,65% | 91,69% |
Riskbuffert | 0% | -4,59% | 6,79% |
Vinstmarginal | 0% | -1,85% | 1,42% |
Alla siffror anges i hela tusental. |