Läs mer om Civesta AB med org.nummer 559317-4203.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Civesta AB |
---|---|
Adress | VANADISVÄGEN 28, 11346, Stockholm |
Organisationsnummer | 559317-4203 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-05-14 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ArkitektByggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -258 | -6 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | ||
Kassalikviditet | 1241,48% | 0% |
Riskbuffert | -96,39% | 0% |
Vinstmarginal | 0% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |