Läs mer om Edströms Måleri i Umeå AB med org.nummer 559499-8733. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Edströms Måleri i Umeå AB |
|---|---|
| Adress | BRUKSGATAN 19, 90531, Hörnefors |
| Org.nummer | 559499-8733 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-10-10 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 1372 |
| Resultat efter finansnetto | 529 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 401,27% |
| Riskbuffert | 83,97% |
| Vinstmarginal | 38,56% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert