Läs mer om Byggnadsfirma Andersson & Carlsson Aktiebolag med org.nummer 556219-3143.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Byggnadsfirma Andersson & Carlsson Aktiebolag |
---|---|
Adress | NORRKÄRRSVÄGEN 1, 18495, Ljusterö |
Organisationsnummer | 556219-3143 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1982-08-06 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Hemsida | http://www.acab-bygg.se/ |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 17303 | 14559 | 14453 |
Resultat efter finansnetto | 610 | -756 | -70 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 2 | 3 | 6 |
Kassalikviditet | 137,64% | 128,15% | 107,88% |
Riskbuffert | 26,12% | -24,57% | -2,16% |
Vinstmarginal | 3,55% | -5,71% | -0,67% |
Alla siffror anges i hela tusental. |