Läs mer om Byggnadsaktiebolaget Gösta Bengtsson med org.nummer 556108-1869.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Byggnadsaktiebolaget Gösta Bengtsson |
---|---|
Adress | FABRIKSVÄGEN 2, 28695, Eket |
Organisationsnummer | 556108-1869 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1967-01-25 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Hemsida | http://www.gbbygg.com/ |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Omsättning | 374398 | 292413 | 255383 |
Resultat efter finansnetto | -8259 | 3847 | 9006 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 33 | 25 | 19 |
Kassalikviditet | 78,63% | 105,5% | 124,74% |
Riskbuffert | -13,45% | 2,45% | 11,67% |
Vinstmarginal | -2,21% | 1,32% | 3,53% |
Alla siffror anges i hela tusental. |