Läs mer om Byggix AB med org.nummer 556998-7414. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Byggix AB |
---|---|
Adress | GRYTAGRÄND 9, 19457, Upplands Väsby |
Org.nummer | 556998-7414 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2014-12-27 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/konkursbeslut |
2015-12 | |
Omsättning | 6069 |
Resultat efter finansnetto | 171 |
Aktiekapital | 50 |
Antal anställda | 2 |
Kassalikviditet | 116,58% |
Riskbuffert | 17,77% |
Vinstmarginal | 2,8% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 97 925 experter – alltid gratis!
Hitta expert