Läs mer om BYGGEST AB med org.nummer 559090-7696.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | BYGGEST AB |
---|---|
Adress | HAMMARDALSSLINGAN 1, 14136, Kungsängen |
Organisationsnummer | 559090-7696 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2016-12-13 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Hemsida | http://byggest.se/ |
Branscher | BadrumByggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 15982 | 21764 | 15622 |
Resultat efter finansnetto | -2586 | -64 | 498 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 8 | 10 | 19 |
Kassalikviditet | 80,24% | 120,01% | 186,95% |
Riskbuffert | -71,85% | -1,98% | 21,16% |
Vinstmarginal | -16,47% | -0,29% | 3,22% |
Alla siffror anges i hela tusental. |