Läs mer om Byggbemanning i Mälardalen AB med org.nummer 559208-3090.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Byggbemanning i Mälardalen AB |
---|---|
Adress | KUNGSTENSGATAN 38, 11359, Stockholm |
Organisationsnummer | 559208-3090 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-06-05 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/likvidation beslutad 2024-02-06 |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-08 | 2020-08 | |
Omsättning | 8544 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 270 | -11 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Antal anställda | 4 | |
Kassalikviditet | 87,84% | 0% |
Riskbuffert | 18,37% | 0% |
Vinstmarginal | 3,07% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |