Läs mer om Bygg Johan Hagström AB med org.nummer 556703-9630.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Bygg Johan Hagström AB |
---|---|
Adress | BOKARPSVÄGEN 1, 31434, Hyltebruk |
Organisationsnummer | 556703-9630 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2006-05-12 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Hemsida | https://www.byggjohanab.se |
Branscher | GjutningGrundStällningar |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 49880 | 46315 | 59099 |
Resultat efter finansnetto | 1916 | -1828 | 2296 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 23 | 20 | 18 |
Kassalikviditet | 128% | 125,72% | 139,76% |
Riskbuffert | 8,5% | -13,38% | 12,98% |
Vinstmarginal | 3,8% | -4,05% | 3,84% |
Alla siffror anges i hela tusental. |