Läs mer om Bröderna Gustavssons Plåtslageri Aktiebolag med org.nummer 556113-6010.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Bröderna Gustavssons Plåtslageri Aktiebolag |
---|---|
Adress | VIDEVÄGEN 7, 64149, Katrineholm |
Organisationsnummer | 556113-6010 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1967-12-05 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Tak - Plåt |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Omsättning | 3597 | 3600 | 3363 |
Resultat efter finansnetto | 156 | -247 | 24 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 4 | 5 | 5 |
Kassalikviditet | 105,42% | 67,38% | 109,12% |
Riskbuffert | 17,14% | -33,74% | 2,67% |
Vinstmarginal | 4,02% | -6,94% | 0,73% |
Alla siffror anges i hela tusental. |