Läs mer om BKIS Byggklossen i Stockholm AB med org.nummer 556600-0260. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | BKIS Byggklossen i Stockholm AB |
|---|---|
| Adress | |
| Org.nummer | 556600-0260 |
| Momsregistrerat | Nej |
| F-skatt | Nej |
| Arbetsgivare | Nej |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
| Omsättning | 1960 | 9578 | 34544 |
| Resultat efter finansnetto | -4192 | -353 | 7575 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Antal anställda | 4 | 5 | 6 |
| Kassalikviditet | 28,9% | 183,94% | 386,05% |
| Riskbuffert | -710,79% | -5,16% | 61,61% |
| Vinstmarginal | -221,09% | -3,89% | 21,94% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert