Läs mer om Bygg & Plattsättning i Häggvik AB med org.nummer 556972-6077.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Bygg & Plattsättning i Häggvik AB |
---|---|
Adress | BOMULLSVÄGEN 6, 19638, Kungsängen |
Organisationsnummer | 556972-6077 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2014-05-23 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggstädningSnickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
Omsättning | 16298 | 17406 | 11171 |
Resultat efter finansnetto | 228 | 89 | 136 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 11 | 11 | 11 |
Kassalikviditet | 109,25% | 104,03% | 100,03% |
Riskbuffert | 6,04% | 2,67% | 3,98% |
Vinstmarginal | 1,36% | 0,48% | 1,19% |
Alla siffror anges i hela tusental. |