Läs mer om ArtRob Stockholm AB med org.nummer 559450-6478. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | ArtRob Stockholm AB |
|---|---|
| Adress | MIDSOMMARGRÄND 8, 12635, Hägersten |
| Org.nummer | 559450-6478 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2023-10-02 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-12 | |
| Omsättning | 1715 |
| Resultat efter finansnetto | 734 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 296,76% |
| Riskbuffert | 80,04% |
| Vinstmarginal | 42,8% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert