Läs mer om Arkitekturverkstad i Hovenäset AB med org.nummer 559131-4413.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-10 | 2020-10 | 2019-10 | |
Omsättning | 4309 | 1496 | 1101 |
Resultat efter finansnetto | 83 | 149 | 33 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 113,69% | 137,91% | 70,73% |
Riskbuffert | 5,86% | 45,93% | 18,4% |
Vinstmarginal | 1,93% | 9,89% | 2,91% |
Alla siffror anges i hela tusental. |