Läs mer om Leva bo & trivas i Sverige AB med org.nummer 556937-9810.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 126 | 603 | 875 |
Resultat efter finansnetto | -103 | 0 | 161 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 233,33% | 351,06% | 261,43% |
Riskbuffert | -213,72% | -1,57% | 77,98% |
Vinstmarginal | -82,54% | -0,17% | 18,29% |
Alla siffror anges i hela tusental. |