Läs mer om Anna Bauer Consulting & Design AB med org.nummer 559255-2169.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 0 | 10 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -1 | -4 | 0 |
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 0% | 0% | 0% |
Riskbuffert | 0% | 0% | 0% |
Vinstmarginal | 0% | -40% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |