Läs mer om Andersson Eliasson Werger arkitekter AB med org.nummer 559479-5105. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Andersson Eliasson Werger arkitekter AB |
---|---|
Adress | ST KNUTS VÄG 19 HUS 9A, 21157, Malmö |
Org.nummer | 559479-5105 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2024-04-15 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2024-12 | |
Omsättning | 410 |
Resultat efter finansnetto | 273 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 294,66% |
Riskbuffert | 70,73% |
Vinstmarginal | 66,59% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 97 286 experter – alltid gratis!
Hitta expert