Läs mer om Anders Karlsson Bygg AB med org.nummer 556805-2046.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Anders Karlsson Bygg AB |
---|---|
Adress | BJÖRSTAD GNECKSTAD 1, 61494, Söderköping |
Organisationsnummer | 556805-2046 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2010-04-16 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Omsättning | 1945 | 2140 | 2588 |
Resultat efter finansnetto | 155 | 116 | 291 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 220,63% | 215,45% | 186,49% |
Riskbuffert | 37,17% | 23,11% | 44,77% |
Vinstmarginal | 8,03% | 5,43% | 11,38% |
Alla siffror anges i hela tusental. |