Läs mer om Alstermo Entreprenad AB med org.nummer 556157-9540.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Alstermo Entreprenad AB |
---|---|
Adress | VÄXJÖVÄGEN 2, 36443, Alstermo |
Organisationsnummer | 556157-9540 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1972-02-07 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Markarbete |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 17997 | 14697 | 13887 |
Resultat efter finansnetto | 433 | 429 | -1672 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 8 | 8 | 9 |
Kassalikviditet | 53,36% | 54,89% | 31,14% |
Riskbuffert | 2,27% | 2,18% | -11,42% |
Vinstmarginal | 1,25% | 1,75% | -13,49% |
Alla siffror anges i hela tusental. |