Läs mer om Almtuna VVS AB med org.nummer 559444-0850. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Almtuna VVS AB |
|---|---|
| Adress | YMERGATAN 17 A, 75325, Uppsala |
| Org.nummer | 559444-0850 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2023-08-09 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-07 | |
| Omsättning | 1403 |
| Resultat efter finansnetto | 427 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 312,35% |
| Riskbuffert | 80,01% |
| Vinstmarginal | 30,36% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert