Läs mer om Alltiallo Sveg AB med org.nummer 559166-4882.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Alltiallo Sveg AB |
---|---|
Adress | BACKGATAN 6, 84235, Sveg |
Organisationsnummer | 559166-4882 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2018-07-20 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Trädgård |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-10 | 2021-10 | 2020-10 | |
Omsättning | 2683 | 2185 | 2536 |
Resultat efter finansnetto | 164 | 12 | 163 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 4 | 4 | 4 |
Kassalikviditet | 155% | 153,24% | 141,09% |
Riskbuffert | 28,47% | 1,36% | 22,03% |
Vinstmarginal | 7,51% | 0,35% | 8,34% |
Alla siffror anges i hela tusental. |