Läs mer om ALLMOS RENOVERING AB med org.nummer 559292-0234.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | ALLMOS RENOVERING AB |
---|---|
Adress | TINGBERG GOSSAGÅRDEN 162, 46372, Lödöse |
Organisationsnummer | 559292-0234 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-12-18 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggföretagMarkarbeteTrädgård |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-08 | 2021-08 | |
Omsättning | 549 | 167 |
Resultat efter finansnetto | 234 | 18 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | ||
Kassalikviditet | 308,33% | 126,47% |
Riskbuffert | 68,22% | 24,66% |
Vinstmarginal | 42,62% | 10,78% |
Alla siffror anges i hela tusental. |