Läs mer om All ink AB med org.nummer 559252-7997.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-04 | 2021-04 | |
Omsättning | 189 | 516 |
Resultat efter finansnetto | 55 | 445 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 1 | |
Kassalikviditet | 113,08% | 87,8% |
Riskbuffert | 14,95% | 92,13% |
Vinstmarginal | 29,1% | 86,24% |
Alla siffror anges i hela tusental. |