Läs mer om Alimax Bygg & Snickeri AB med org.nummer 559309-7776.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 708 | 137 |
Resultat efter finansnetto | 44 | 28 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 1 | |
Kassalikviditet | 358,97% | -1466,67% |
Riskbuffert | 15,17% | 63,64% |
Vinstmarginal | 6,21% | 20,44% |
Alla siffror anges i hela tusental. |