Läs mer om Alhammar Group Sweden AB med org.nummer 559241-1366.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Alhammar Group Sweden AB |
---|---|
Adress | DALSÄNG 10, 64591, Strängnäs |
Organisationsnummer | 559241-1366 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-02-07 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-06 | 2021-06 | |
Omsättning | 205 | 219 |
Resultat efter finansnetto | 118 | 49 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 509,09% | 6600% |
Riskbuffert | 66,29% | 74,24% |
Vinstmarginal | 57,56% | 22,37% |
Alla siffror anges i hela tusental. |