Läs mer om Aktiebolaget Byggcentralen i Helsingborg med org.nummer 556722-5957.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Omsättning | 1094 | 1389 | 1476 |
Resultat efter finansnetto | -115 | 84 | 10 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 438,71% | 246,4% | 180,56% |
Riskbuffert | -99,5% | 25,85% | 2,3% |
Vinstmarginal | -11,06% | 5,83% | 0,34% |
Alla siffror anges i hela tusental. |