Läs mer om Ahlström Mark och prefab AB med org.nummer 559310-0240. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Ahlström Mark och prefab AB |
---|---|
Adress | KOMMENDÖRSVÄGEN 11, 13336, Saltsjöbaden |
Org.nummer | 559310-0240 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-03-30 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/konkurs inledd 2024-11-27 |
2022-02 | |
Omsättning | 317 |
Resultat efter finansnetto | 24 |
Aktiekapital | 35 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 370% |
Riskbuffert | 25,14% |
Vinstmarginal | 6,94% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 97 246 experter – alltid gratis!
Hitta expert