Läs mer om AddBridge AB med org.nummer 556602-7081.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | AddBridge AB |
---|---|
Adress | KVARTSGATAN 15, 74940, Enköping |
Organisationsnummer | 556602-7081 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2001-01-03 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Hemsida | http://www.addbridge.se/ |
Branscher | ByggföretagGrävningSchaktning |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 545 | 601 | 671 |
Resultat efter finansnetto | 263 | 198 | 388 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 188,92% | 187,51% | 780,84% |
Riskbuffert | 3,77% | 3,96% | 8,27% |
Vinstmarginal | 40,55% | 32,78% | 58,08% |
Alla siffror anges i hela tusental. |