Läs mer om Abbema Garden AB med org.nummer 559474-7981. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Abbema Garden AB |
|---|---|
| Adress | BELETORP 1, 59593, Mjölby |
| Org.nummer | 559474-7981 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-03-05 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-01 | |
| Omsättning | 926 |
| Resultat efter finansnetto | 27 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 0 |
| Kassalikviditet | 104,74% |
| Riskbuffert | 2,6% |
| Vinstmarginal | 2,92% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert