Läs mer om AB Syd el i Malmö med org.nummer 556615-0974.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | AB Syd el i Malmö |
---|---|
Adress | RIDSPÖGATAN 10, 21377, Malmö |
Organisationsnummer | 556615-0974 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2001-09-18 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Elektriker |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 15947 | 19839 | 15411 |
Resultat efter finansnetto | -975 | -458 | 62 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 13 | 13 | 16 |
Kassalikviditet | 57,33% | 75,37% | 56,54% |
Riskbuffert | -20,62% | -8,71% | 0,8% |
Vinstmarginal | -7,16% | -3,54% | -0,96% |
Alla siffror anges i hela tusental. |