Läs mer om AAG Tjänst & Investering AB med org.nummer 559400-9945. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | AAG Tjänst & Investering AB |
---|---|
Adress | ANDGATAN 21, 38630, Färjestaden |
Org.nummer | 559400-9945 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2022-10-12 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2023-12 | |
Omsättning | 923 |
Resultat efter finansnetto | 77 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 130,66% |
Riskbuffert | 21,45% |
Vinstmarginal | 8,34% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 97 925 experter – alltid gratis!
Hitta expert