Läs mer om Mångsysslarna i Gävle AB med org.nummer 559233-8056.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-11 | 2020-11 | |
Omsättning | 6442 | 344 |
Resultat efter finansnetto | 769 | 38 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Antal anställda | 557 | |
Kassalikviditet | 306,53% | 386,67% |
Riskbuffert | 68,17% | 25,5% |
Vinstmarginal | 11,94% | 11,05% |
Alla siffror anges i hela tusental. |