Läs mer om JPJ Fasad & Kakel AB med org.nummer 556949-3223. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | JPJ Fasad & Kakel AB |
---|---|
Adress | |
Org.nummer | 556949-3223 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Arbetsgivare | Nej |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 11513 | 10747 | 10013 |
Resultat efter finansnetto | 153 | 973 | 1329 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 7 | 7 | 7 |
Kassalikviditet | 325,85% | 329,81% | 253,54% |
Riskbuffert | 3,63% | 24,75% | 34,95% |
Vinstmarginal | 1,23% | 8,96% | 13,24% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 89 343 experter – alltid gratis!
Hitta expert